Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 25.03.2026 10:50
Datum Zeit Temp. I. Temp. A Licht Temp. tief Temp. Heiz Temp. Boden Temp. Windm Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windböen
25.03.2026 10:50 22,6 °C 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 28,1 °C 12,5 °C 11,3 °C 9,6 °C 37 % 65 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
25.03.2026 10:45 22,6 °C 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 28,4 °C 12,5 °C 11,4 °C 10,4 °C 37 % 64 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 16,9 km/h (3 Bft)
25.03.2026 10:40 22,6 °C 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 29,1 °C 12,5 °C 11,4 °C 10,4 °C 37 % 64 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
25.03.2026 10:35 22,6 °C 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 29,6 °C 12,5 °C 11,5 °C 10,4 °C 37 % 64 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
25.03.2026 10:30 22,6 °C 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 30,3 °C 12,5 °C 11,5 °C 10,5 °C 37 % 64 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 9,5 km/h (2 Bft)
25.03.2026 10:25 22,6 °C 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 31,1 °C 12,5 °C 11,5 °C 10,3 °C 37 % 64 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 5,8 km/h (2 Bft)
25.03.2026 10:20 22,6 °C 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 32,1 °C 12,5 °C 11,2 °C 10,1 °C 37 % 64 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,1 km/h (2 Bft)
25.03.2026 10:15 22,6 °C 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 32,8 °C 12,5 °C 11,4 °C 10,1 °C 37 % 64 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 9,7 km/h (2 Bft)
25.03.2026 10:10 22,6 °C 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 30,8 °C 12,5 °C 11,7 °C 10,2 °C 37 % 63 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 15,0 km/h (3 Bft)
25.03.2026 10:05 22,6 °C 12,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 30,0 °C 12,5 °C 11,9 °C 10,4 °C 37 % 62 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 10,1 km/h (2 Bft)
25.03.2026 10:00 22,6 °C 12,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 28,7 °C 12,5 °C 12,1 °C 10,5 °C 37 % 60 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 24,3 km/h (4 Bft)
25.03.2026 09:55 22,6 °C 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 28,2 °C 12,5 °C 12,4 °C 10,8 °C 37 % 59 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 34,1 km/h (5 Bft)
25.03.2026 09:50 22,6 °C 12,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 27,6 °C 12,5 °C 12,5 °C 11,1 °C 37 % 57 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 13,7 km/h (3 Bft)
25.03.2026 09:45 22,6 °C 13,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 27,9 °C 12,5 °C 12,6 °C 11,3 °C 37 % 56 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 27,8 km/h (4 Bft)
25.03.2026 09:40 22,6 °C 13,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 28,5 °C 12,5 °C 12,7 °C 11,7 °C 37 % 57 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 13,2 km/h (3 Bft)
25.03.2026 09:35 22,6 °C 12,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 28,9 °C 12,5 °C 12,6 °C 11,8 °C 37 % 57 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 11,6 km/h (2 Bft)
25.03.2026 09:30 22,6 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 29,6 °C 12,5 °C 12,6 °C 11,7 °C 37 % 57 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 13,8 km/h (3 Bft)
25.03.2026 09:25 22,6 °C 13,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 30,2 °C 12,6 °C 12,7 °C 11,7 °C 37 % 56 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 21,2 km/h (4 Bft)
25.03.2026 09:20 22,5 °C 12,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 31,4 °C 12,6 °C 12,5 °C 11,6 °C 37 % 56 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 15,9 km/h (3 Bft)
25.03.2026 09:15 22,5 °C 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 32,0 °C 12,5 °C 12,5 °C 11,6 °C 37 % 56 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 14,3 km/h (3 Bft)
25.03.2026 09:10 22,5 °C 12,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 33,6 °C 12,6 °C 12,5 °C 11,4 °C 37 % 56 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 18,7 km/h (3 Bft)
25.03.2026 09:05 22,5 °C 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 32,9 °C 12,6 °C 12,5 °C 11,5 °C 37 % 56 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 18,2 km/h (3 Bft)
25.03.2026 09:00 22,5 °C 12,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 32,3 °C 12,6 °C 12,5 °C 11,7 °C 37 % 56 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 16,6 km/h (3 Bft)
25.03.2026 08:55 22,5 °C 12,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 32,0 °C 12,6 °C 12,4 °C 11,6 °C 37 % 57 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 10,3 km/h (2 Bft)
25.03.2026 08:50 22,5 °C 12,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 30,8 °C 12,7 °C 12,2 °C 11,1 °C 37 % 57 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 11,6 km/h (2 Bft)
25.03.2026 08:45 22,5 °C 12,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 30,0 °C 12,7 °C 12,2 °C 11,0 °C 37 % 57 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 28,3 km/h (4 Bft)
25.03.2026 08:40 22,5 °C 12,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 29,3 °C 12,7 °C 12,1 °C 11,2 °C 37 % 57 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 14,3 km/h (3 Bft)
25.03.2026 08:35 22,5 °C 12,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 29,7 °C 12,7 °C 12,0 °C 11,3 °C 37 % 57 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 12,6 km/h (3 Bft)
25.03.2026 08:30 22,5 °C 12,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 30,5 °C 12,7 °C 11,8 °C 10,9 °C 37 % 57 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 9,5 km/h (2 Bft)
25.03.2026 08:25 22,5 °C 12,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 30,9 °C 12,7 °C 11,9 °C 10,9 °C 37 % 57 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 11,9 km/h (2 Bft)
25.03.2026 08:20 22,4 °C 12,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 31,9 °C 12,7 °C 11,9 °C 10,7 °C 37 % 57 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 11,6 km/h (2 Bft)
25.03.2026 08:15 22,4 °C 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 32,8 °C 12,6 °C 11,8 °C 10,6 °C 37 % 57 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 12,1 km/h (2 Bft)
25.03.2026 08:10 22,4 °C 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 33,9 °C 12,7 °C 11,6 °C 10,7 °C 37 % 57 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 10,6 km/h (2 Bft)
25.03.2026 08:05 22,4 °C 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 34,7 °C 12,7 °C 11,8 °C 10,7 °C 37 % 57 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 23,0 km/h (4 Bft)
25.03.2026 08:00 22,4 °C 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 36,5 °C 12,7 °C 11,6 °C 10,6 °C 37 % 57 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 11,1 km/h (2 Bft)
25.03.2026 07:55 22,4 °C 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 37,7 °C 12,7 °C 11,5 °C 10,4 °C 37 % 57 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 9,2 km/h (2 Bft)
25.03.2026 07:50 22,4 °C 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 37,3 °C 12,7 °C 11,3 °C 10,2 °C 37 % 58 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 18,0 km/h (3 Bft)
25.03.2026 07:45 22,4 °C 11,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 35,0 °C 12,7 °C 11,2 °C 10,2 °C 37 % 58 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 10,9 km/h (2 Bft)
25.03.2026 07:40 22,4 °C 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 37,1 °C 12,8 °C 11,4 °C 10,2 °C 37 % 59 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 18,8 km/h (3 Bft)
25.03.2026 07:35 22,4 °C 11,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 36,9 °C 12,8 °C 11,2 °C 10,1 °C 37 % 58 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 21,6 km/h (4 Bft)
25.03.2026 07:30 22,2 °C 11,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 36,7 °C 12,8 °C 11,1 °C 9,9 °C 37 % 59 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 13,5 km/h (3 Bft)
25.03.2026 07:25 22,4 °C 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 36,7 °C 12,9 °C 11,0 °C 9,7 °C 37 % 59 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 21,4 km/h (4 Bft)
25.03.2026 07:20 22,2 °C 11,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 36,5 °C 12,8 °C 10,9 °C 9,5 °C 37 % 60 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
25.03.2026 07:15 22,2 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 36,4 °C 12,9 °C 10,7 °C 9,6 °C 37 % 60 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 20,6 km/h (4 Bft)
25.03.2026 07:10 22,3 °C 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 36,2 °C 12,8 °C 10,3 °C 9,4 °C 37 % 61 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 16,3 km/h (3 Bft)
25.03.2026 07:05 22,3 °C 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 36,3 °C 12,8 °C 10,4 °C 9,4 °C 37 % 61 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 16,3 km/h (3 Bft)
25.03.2026 07:00 22,2 °C 10,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 36,1 °C 12,8 °C 10,1 °C 9,2 °C 37 % 61 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 10,9 km/h (2 Bft)
25.03.2026 06:55 22,2 °C 10,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 36,1 °C 12,9 °C 10,2 °C 9,2 °C 37 % 62 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 19,2 km/h (3 Bft)
25.03.2026 06:50 22,2 °C 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 35,9 °C 12,9 °C 9,9 °C 9,1 °C 37 % 62 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 10,3 km/h (2 Bft)
25.03.2026 06:45 22,2 °C 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 35,9 °C 12,9 °C 10,0 °C 9,1 °C 37 % 62 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 9,3 km/h (2 Bft)
25.03.2026 06:40 22,2 °C 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 35,9 °C 12,9 °C 9,8 °C 8,9 °C 37 % 62 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 9,2 km/h (2 Bft)
25.03.2026 06:35 22,2 °C 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 35,9 °C 12,9 °C 9,8 °C 8,9 °C 37 % 62 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
25.03.2026 06:30 22,2 °C 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 35,9 °C 13,0 °C 9,5 °C 8,7 °C 37 % 63 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 16,1 km/h (3 Bft)
25.03.2026 06:25 22,2 °C 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 35,9 °C 13,1 °C 9,5 °C 8,7 °C 37 % 63 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 7,6 km/h (2 Bft)
25.03.2026 06:20 22,1 °C 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 35,8 °C 13,1 °C 9,2 °C 8,6 °C 37 % 64 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 6,3 km/h (2 Bft)
25.03.2026 06:15 22,1 °C 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 35,7 °C 13,1 °C 9,1 °C 8,4 °C 37 % 64 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 10,6 km/h (2 Bft)
25.03.2026 06:10 22,0 °C 9,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 34,9 °C 13,1 °C 8,9 °C 8,1 °C 37 % 64 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 9,2 km/h (2 Bft)
25.03.2026 06:05 22,0 °C 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 34,0 °C 13,0 °C 8,9 °C 8,3 °C 37 % 64 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 8,9 km/h (2 Bft)
25.03.2026 06:00 22,0 °C 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 32,1 °C 13,1 °C 8,9 °C 8,2 °C 37 % 64 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
25.03.2026 05:55 22,0 °C 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 30,5 °C 13,0 °C 8,9 °C 8,2 °C 36 % 64 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 5,5 km/h (1 Bft)
25.03.2026 05:50 22,0 °C 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 29,1 °C 13,1 °C 8,8 °C 8,1 °C 36 % 63 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 9,3 km/h (2 Bft)
25.03.2026 05:45 21,9 °C 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 31,1 °C 13,1 °C 8,9 °C 8,2 °C 36 % 63 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 6,6 km/h (2 Bft)
25.03.2026 05:40 21,9 °C 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 32,0 °C 13,1 °C 8,9 °C 8,2 °C 36 % 63 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 6,0 km/h (2 Bft)
25.03.2026 05:35 21,9 °C 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 31,2 °C 13,1 °C 9,0 °C 8,2 °C 36 % 62 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 6,1 km/h (2 Bft)
25.03.2026 05:30 22,2 °C 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 29,7 °C 13,2 °C 9,0 °C 8,2 °C 35 % 62 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 5,3 km/h (1 Bft)
25.03.2026 05:25 22,4 °C 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 28,3 °C 13,2 °C 9,0 °C 8,1 °C 36 % 61 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2026 05:20 22,4 °C 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 27,4 °C 13,3 °C 9,1 °C 8,2 °C 37 % 61 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 7,9 km/h (2 Bft)
25.03.2026 05:15 22,5 °C 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 27,1 °C 13,2 °C 9,1 °C 8,2 °C 37 % 60 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 7,2 km/h (2 Bft)
25.03.2026 05:10 22,6 °C 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 27,6 °C 13,3 °C 9,5 °C 8,3 °C 38 % 60 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 8,2 km/h (2 Bft)
25.03.2026 05:05 22,6 °C 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 28,0 °C 13,3 °C 9,5 °C 8,4 °C 38 % 60 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 7,7 km/h (2 Bft)
25.03.2026 05:00 22,6 °C 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 28,6 °C 13,2 °C 9,7 °C 8,6 °C 38 % 60 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
25.03.2026 04:55 22,5 °C 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 28,9 °C 13,2 °C 9,8 °C 8,5 °C 38 % 59 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 10,1 km/h (2 Bft)
25.03.2026 04:50 22,6 °C 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 29,6 °C 13,3 °C 9,7 °C 8,4 °C 38 % 59 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 14,0 km/h (3 Bft)
25.03.2026 04:45 22,6 °C 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 30,3 °C 13,3 °C 9,8 °C 8,2 °C 38 % 59 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 10,5 km/h (2 Bft)
25.03.2026 04:40 22,6 °C 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 31,2 °C 13,3 °C 9,7 °C 8,3 °C 38 % 59 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 12,4 km/h (3 Bft)
25.03.2026 04:35 22,6 °C 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 32,1 °C 13,3 °C 9,8 °C 8,2 °C 38 % 59 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 11,1 km/h (2 Bft)
25.03.2026 04:30 22,6 °C 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 30,7 °C 13,3 °C 9,6 °C 8,3 °C 38 % 59 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 12,6 km/h (3 Bft)
25.03.2026 04:25 22,6 °C 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 29,9 °C 13,3 °C 9,8 °C 8,3 °C 38 % 59 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 12,1 km/h (2 Bft)
25.03.2026 04:20 22,6 °C 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 28,7 °C 13,3 °C 9,5 °C 8,4 °C 38 % 59 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 13,0 km/h (3 Bft)
25.03.2026 04:15 22,6 °C 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 28,0 °C 13,4 °C 9,5 °C 8,4 °C 38 % 59 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 9,8 km/h (2 Bft)
25.03.2026 04:10 22,6 °C 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 27,1 °C 13,5 °C 9,5 °C 8,4 °C 38 % 59 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 8,7 km/h (2 Bft)
25.03.2026 04:05 22,6 °C 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 27,5 °C 13,5 °C 9,7 °C 8,4 °C 38 % 58 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 7,9 km/h (2 Bft)
25.03.2026 04:00 22,6 °C 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 27,8 °C 13,5 °C 9,7 °C 8,6 °C 38 % 58 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
25.03.2026 03:55 22,6 °C 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 28,1 °C 13,5 °C 9,7 °C 8,6 °C 38 % 58 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,1 km/h (2 Bft)
25.03.2026 03:50 22,6 °C 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 28,9 °C 13,4 °C 9,7 °C 8,6 °C 38 % 57 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 8,7 km/h (2 Bft)
25.03.2026 03:45 22,6 °C 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 29,3 °C 13,5 °C 9,7 °C 8,6 °C 38 % 57 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 9,2 km/h (2 Bft)
25.03.2026 03:40 22,6 °C 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 30,1 °C 13,4 °C 9,7 °C 8,6 °C 38 % 57 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 8,7 km/h (2 Bft)
25.03.2026 03:35 22,6 °C 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 30,7 °C 13,5 °C 9,7 °C 8,6 °C 38 % 57 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 9,5 km/h (2 Bft)
25.03.2026 03:30 22,6 °C 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 31,7 °C 13,5 °C 9,7 °C 8,6 °C 38 % 57 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 9,3 km/h (2 Bft)
25.03.2026 03:25 22,6 °C 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 31,6 °C 13,5 °C 9,8 °C 8,6 °C 38 % 57 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 11,9 km/h (2 Bft)
25.03.2026 03:20 22,6 °C 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 29,9 °C 13,5 °C 9,9 °C 8,7 °C 38 % 57 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 9,3 km/h (2 Bft)
25.03.2026 03:15 22,6 °C 10,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 29,1 °C 13,5 °C 10,0 °C 8,9 °C 38 % 56 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 10,0 km/h (2 Bft)
25.03.2026 03:10 22,6 °C 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 27,8 °C 13,5 °C 10,2 °C 8,9 °C 38 % 56 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 11,9 km/h (2 Bft)
25.03.2026 03:05 22,7 °C 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 27,3 °C 13,5 °C 10,2 °C 9,0 °C 38 % 56 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
25.03.2026 03:00 22,7 °C 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 26,9 °C 13,5 °C 10,2 °C 9,1 °C 38 % 56 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 8,2 km/h (2 Bft)
25.03.2026 02:55 22,7 °C 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 27,1 °C 13,5 °C 10,4 °C 9,1 °C 38 % 56 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 10,0 km/h (2 Bft)
25.03.2026 02:50 22,7 °C 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 27,5 °C 13,5 °C 10,2 °C 9,2 °C 38 % 56 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 10,6 km/h (2 Bft)
25.03.2026 02:45 22,7 °C 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 27,8 °C 13,6 °C 10,3 °C 9,2 °C 38 % 56 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 10,6 km/h (2 Bft)
25.03.2026 02:40 22,7 °C 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 28,3 °C 13,6 °C 10,4 °C 9,5 °C 38 % 55 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 7,2 km/h (2 Bft)
25.03.2026 02:35 22,7 °C 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 28,7 °C 13,6 °C 10,3 °C 9,4 °C 38 % 55 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 10,9 km/h (2 Bft)
25.03.2026 02:30 22,6 °C 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 29,5 °C 13,6 °C 10,5 °C 9,6 °C 38 % 55 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 7,1 km/h (2 Bft)
25.03.2026 02:25 22,6 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 29,8 °C 13,6 °C 10,6 °C 9,7 °C 38 % 55 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 7,7 km/h (2 Bft)
25.03.2026 02:20 22,6 °C 11,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 30,9 °C 13,7 °C 10,7 °C 9,8 °C 38 % 54 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 6,3 km/h (2 Bft)
