Wetterdaten: aktuell Freitag, 27.12.2024 04:40
Datum Zeit Temp. I. Temp. A Licht Temp. tief Temp. Heiz Temp. Boden Temp. Windm Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windböen
27.12.2024 04:40 23,9 °C 3,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 43,8 °C 8,5 °C 2,9 °C 2,4 °C 46 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 3,7 km/h (1 Bft)
27.12.2024 04:35 23,9 °C 3,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 41,8 °C 8,5 °C 2,9 °C 2,4 °C 46 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
27.12.2024 04:30 23,9 °C 3,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 40,3 °C 8,5 °C 2,9 °C 2,4 °C 46 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 2,1 km/h (1 Bft)
27.12.2024 04:25 23,9 °C 3,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 37,8 °C 8,5 °C 2,9 °C 2,3 °C 46 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 04:20 23,9 °C 3,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 36,6 °C 8,5 °C 2,8 °C 2,1 °C 46 % 93 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 2,3 km/h (1 Bft)
27.12.2024 04:15 23,9 °C 3,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 39,9 °C 8,5 °C 3,1 °C 2,4 °C 46 % 93 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 2,6 km/h (1 Bft)
27.12.2024 04:10 23,9 °C 3,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 41,5 °C 8,5 °C 3,1 °C 2,6 °C 46 % 93 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 5,5 km/h (1 Bft)
27.12.2024 04:05 23,9 °C 3,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 44,0 °C 8,6 °C 3,2 °C 2,6 °C 46 % 94 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 2,1 km/h (1 Bft)
27.12.2024 04:00 23,9 °C 3,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 44,0 °C 8,6 °C 3,2 °C 2,7 °C 46 % 94 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 2,1 km/h (1 Bft)
27.12.2024 03:55 23,9 °C 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 43,3 °C 8,7 °C 3,3 °C 2,7 °C 46 % 94 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 1,8 km/h (1 Bft)
27.12.2024 03:50 24,0 °C 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 42,5 °C 8,7 °C 3,3 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
27.12.2024 03:45 24,0 °C 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 40,8 °C 8,7 °C 3,3 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 1,8 km/h (1 Bft)
27.12.2024 03:40 24,0 °C 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 39,3 °C 8,7 °C 3,3 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 5,0 km/h (1 Bft)
27.12.2024 03:35 24,0 °C 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 38,1 °C 8,7 °C 3,3 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 2,1 km/h (1 Bft)
27.12.2024 03:30 24,0 °C 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 37,6 °C 8,7 °C 3,3 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 03:25 24,0 °C 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 38,2 °C 8,7 °C 3,3 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 1,6 km/h (1 Bft)
27.12.2024 03:20 24,0 °C 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 40,4 °C 8,6 °C 3,3 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 03:15 24,0 °C 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 42,9 °C 8,7 °C 3,3 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 03:10 24,0 °C 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 43,1 °C 8,7 °C 3,3 °C 2,7 °C 46 % 94 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 03:05 24,0 °C 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 38,1 °C 8,6 °C 3,3 °C 2,7 °C 46 % 94 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 1,8 km/h (1 Bft)
27.12.2024 03:00 24,0 °C 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 37,6 °C 8,7 °C 3,3 °C 2,7 °C 46 % 94 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 1,6 km/h (1 Bft)
27.12.2024 02:55 24,0 °C 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 39,5 °C 8,7 °C 3,3 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 02:50 24,0 °C 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 40,8 °C 8,7 °C 3,3 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 02:45 24,0 °C 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 43,0 °C 8,7 °C 3,4 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 1,6 km/h (1 Bft)
27.12.2024 02:40 24,0 °C 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 41,2 °C 8,7 °C 3,4 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 02:35 24,0 °C 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 39,1 °C 8,7 °C 3,4 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 02:30 24,0 °C 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 37,6 °C 8,7 °C 3,4 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 02:25 24,0 °C 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 35,7 °C 8,7 °C 3,4 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 02:20 24,0 °C 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 35,5 °C 8,8 °C 3,4 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 3,1 km/h (1 Bft)
27.12.2024 02:15 24,0 °C 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 39,0 °C 8,8 °C 3,4 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 02:10 24,0 °C 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 40,1 °C 8,8 °C 3,4 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 02:05 24,0 °C 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 42,7 °C 8,9 °C 3,3 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 02:00 24,0 °C 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 43,6 °C 8,9 °C 3,4 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
27.12.2024 01:55 24,0 °C 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 41,6 °C 8,8 °C 3,4 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
27.12.2024 01:50 24,0 °C 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 39,2 °C 8,9 °C 3,3 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,1 km/h (1 Bft)
27.12.2024 01:45 24,0 °C 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 38,7 °C 8,8 °C 3,4 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 01:40 24,0 °C 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 40,1 °C 8,9 °C 3,4 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 01:35 24,0 °C 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 42,6 °C 8,8 °C 3,4 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 1,9 km/h (1 Bft)
27.12.2024 01:30 24,0 °C 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 43,7 °C 8,8 °C 3,4 °C 2,8 °C 46 % 94 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 01:25 24,0 °C 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 42,3 °C 8,8 °C 3,4 °C 2,9 °C 46 % 94 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 1,6 km/h (1 Bft)
27.12.2024 01:20 24,0 °C 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 41,6 °C 8,8 °C 3,4 °C 2,9 °C 46 % 94 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 01:15 24,0 °C 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40,5 °C 8,8 °C 3,5 °C 2,9 °C 46 % 94 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 01:10 24,0 °C 3,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 39,1 °C 8,8 °C 3,6 °C 2,9 °C 46 % 94 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,3 km/h (1 Bft)
27.12.2024 01:05 24,0 °C 3,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 36,8 °C 8,8 °C 3,6 °C 2,9 °C 46 % 94 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 4,5 km/h (1 Bft)
27.12.2024 01:00 24,0 °C 3,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 35,8 °C 8,9 °C 3,6 °C 3,0 °C 46 % 94 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,7 km/h (1 Bft)
27.12.2024 00:55 24,0 °C 3,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 34,0 °C 8,9 °C 3,6 °C 3,0 °C 46 % 94 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 2,7 km/h (1 Bft)
27.12.2024 00:50 24,0 °C 3,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 34,6 °C 8,9 °C 3,6 °C 3,0 °C 46 % 94 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,7 km/h (1 Bft)
27.12.2024 00:45 24,0 °C 3,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 36,2 °C 8,9 °C 3,6 °C 3,1 °C 46 % 94 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,7 km/h (1 Bft)
27.12.2024 00:40 24,0 °C 3,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 37,2 °C 8,9 °C 3,7 °C 3,2 °C 46 % 94 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
27.12.2024 00:35 24,0 °C 4,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 39,0 °C 8,9 °C 3,7 °C 3,2 °C 46 % 93 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
27.12.2024 00:30 24,0 °C 4,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 39,1 °C 8,9 °C 3,8 °C 3,3 °C 46 % 93 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 1,9 km/h (1 Bft)
27.12.2024 00:25 24,0 °C 4,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 36,7 °C 9,0 °C 3,8 °C 3,3 °C 46 % 93 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.12.2024 00:20 24,0 °C 4,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 35,1 °C 9,0 °C 3,8 °C 3,3 °C 46 % 93 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,5 km/h (1 Bft)
27.12.2024 00:15 24,0 °C 4,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 33,9 °C 9,0 °C 4,0 °C 3,3 °C 46 % 93 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 2,7 km/h (1 Bft)
27.12.2024 00:10 24,0 °C 4,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 34,4 °C 9,1 °C 4,1 °C 3,6 °C 46 % 93 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
27.12.2024 00:08 24,0 °C 4,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 34,4 °C 9,1 °C 4,1 °C 3,6 °C 46 % 93 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
27.12.2024 00:05 24,0 °C 4,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 34,4 °C 9,1 °C 4,1 °C 3,6 °C 46 % 93 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
27.12.2024 00:00 24,0 °C 4,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 34,9 °C 9,0 °C 4,1 °C 3,6 °C 46 % 93 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 04:40 04:40 04:40 04:40 00:15 04:40 04:20 04:20 04:40 04:40 04:40 - 03:25 - - - 04:25
Minimum _ 23,9 °C 3,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 33,9 °C 8,5 °C 2,8 °C 2,1 °C 46 % 93 % 1034,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 03:50 00:10 04:40 04:40 04:05 00:10 00:10 00:10 04:40 04:05 00:00 04:40 04:20 - - 04:40 04:10
Maximum _ 24,0 °C 4,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 44,0 °C 9,1 °C 4,1 °C 3,6 °C 46 % 94 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 0 min 5,5 km/h
N-NO (1 Bft)
Durchschnitt _ 24,0 °C 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 39,3 °C 8,8 °C 3,4 °C 2,9 °C 46 % 94 % 1034,5 hPa #0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S - #0 min. 1,7 km/h (1 Bft)