Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 18.04.2024 06:45
Datum Zeit Temp. I. Temp. A Licht Temp. tief Temp. Heiz Temp. Boden Temp. Windm Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windböen
18.04.2024 06:45 22,0 °C 0,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 28,3 °C 8,5 °C 0,4 °C 0,1 °C 39 % 88 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 06:40 22,0 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,0 °C 8,6 °C 0,2 °C -0,7 °C 39 % 88 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 06:35 22,0 °C 0,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,3 °C 8,7 °C 0,1 °C -0,8 °C 39 % 88 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 06:30 22,0 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,4 °C 8,7 °C 0,2 °C -0,8 °C 38 % 88 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 06:25 21,9 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,6 °C 8,7 °C 0,4 °C -0,3 °C 38 % 88 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 06:20 21,9 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,7 °C 8,7 °C 0,5 °C 0,0 °C 38 % 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 06:15 22,0 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 23,6 °C 8,8 °C 0,3 °C -0,6 °C 38 % 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
18.04.2024 06:10 22,0 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 25,2 °C 8,8 °C 0,3 °C -0,6 °C 38 % 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 06:05 22,0 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 29,9 °C 8,8 °C 0,4 °C -0,3 °C 38 % 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 06:00 22,0 °C 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 30,5 °C 8,8 °C 0,5 °C -0,1 °C 38 % 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 05:55 22,0 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 34,1 °C 8,9 °C 0,5 °C 0,2 °C 39 % 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 05:50 22,0 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 35,3 °C 8,9 °C 0,5 °C 0,2 °C 39 % 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 05:45 22,0 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 21,9 °C 9,1 °C 0,2 °C -0,9 °C 39 % 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 05:40 22,0 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 21,8 °C 9,0 °C 0,1 °C -1,0 °C 39 % 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 05:35 22,2 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 21,9 °C 9,1 °C 0,2 °C -0,9 °C 38 % 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 05:30 22,4 °C 0,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,0 °C 9,1 °C 0,1 °C -0,8 °C 38 % 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 05:25 22,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,1 °C 9,2 °C 0,2 °C -0,9 °C 40 % 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 05:20 22,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,0 °C 9,3 °C 0,2 °C -0,9 °C 40 % 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 05:15 22,6 °C 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,0 °C 9,2 °C 0,2 °C -1,0 °C 40 % 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 05:10 22,6 °C 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,0 °C 9,3 °C 0,2 °C -1,0 °C 40 % 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 05:05 22,6 °C 0,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,1 °C 9,5 °C 0,2 °C -1,1 °C 40 % 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 05:00 22,6 °C 1,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,1 °C 9,5 °C 0,3 °C -1,1 °C 40 % 87 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 04:55 22,6 °C 1,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,1 °C 9,5 °C 0,5 °C -0,8 °C 40 % 87 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 04:50 22,7 °C 1,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,1 °C 9,9 °C 0,6 °C -0,5 °C 40 % 87 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 04:45 22,7 °C 1,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,3 °C 9,9 °C 0,7 °C -0,2 °C 40 % 87 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 04:40 22,7 °C 1,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,3 °C 9,9 °C 0,8 °C -0,1 °C 40 % 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 04:35 22,7 °C 1,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,2 °C 9,9 °C 0,9 °C -0,2 °C 40 % 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 04:30 22,7 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,2 °C 9,9 °C 1,0 °C 0,0 °C 40 % 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 04:25 22,8 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,3 °C 9,9 °C 1,0 °C 0,0 °C 40 % 87 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 04:20 22,8 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,3 °C 9,9 °C 1,0 °C -0,1 °C 40 % 87 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 04:15 22,8 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,3 °C 9,9 °C 0,9 °C -0,2 °C 40 % 87 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 04:10 22,8 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,4 °C 9,9 °C 1,0 °C -0,1 °C 40 % 87 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 04:05 22,8 °C 1,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,4 °C 9,9 °C 0,9 °C -0,1 °C 40 % 86 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 04:00 22,8 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,5 °C 9,9 °C 1,0 °C 0,1 °C 40 % 86 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 03:55 22,9 °C 1,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,4 °C 9,9 °C 1,2 °C 0,4 °C 40 % 86 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 03:50 22,9 °C 1,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,4 °C 10,0 °C 1,2 °C 0,5 °C 40 % 86 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 03:45 22,9 °C 1,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,5 °C 10,0 °C 1,4 °C 0,5 °C 40 % 86 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 03:40 22,9 °C 1,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,5 °C 10,0 °C 1,5 °C 0,6 °C 40 % 86 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 03:35 22,9 °C 1,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,7 °C 10,1 °C 1,3 °C 0,1 °C 40 % 86 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 03:30 22,9 °C 2,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,6 °C 10,2 °C 1,3 °C -0,1 °C 40 % 86 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 03:25 23,0 °C 2,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,7 °C 10,3 °C 1,4 °C 0,1 °C 40 % 86 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 03:20 23,0 °C 2,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,7 °C 10,3 °C 1,4 °C 0,1 °C 40 % 86 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 03:15 23,0 °C 2,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,8 °C 10,3 °C 1,5 °C 0,2 °C 40 % 86 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
18.04.2024 03:10 23,0 °C 2,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,9 °C 10,3 °C 1,6 °C 0,4 °C 40 % 86 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 03:05 23,0 °C 2,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,8 °C 10,4 °C 1,9 °C 0,9 °C 40 % 86 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 03:00 23,0 °C 2,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,8 °C 10,5 °C 1,9 °C 1,0 °C 40 % 86 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 02:55 23,1 °C 2,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,9 °C 10,4 °C 1,9 °C 0,9 °C 40 % 86 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 02:50 23,1 °C 2,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,9 °C 10,5 °C 1,9 °C 0,8 °C 40 % 86 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 02:45 23,1 °C 2,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 23,0 °C 10,5 °C 1,9 °C 0,6 °C 40 % 86 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 02:40 23,1 °C 2,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 23,1 °C 10,6 °C 2,1 °C 1,1 °C 40 % 86 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 02:35 23,1 °C 2,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 23,0 °C 10,7 °C 2,1 °C 1,3 °C 40 % 85 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 02:30 23,2 °C 2,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 23,1 °C 10,6 °C 2,2 °C 1,3 °C 40 % 85 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 02:25 23,2 °C 2,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 23,1 °C 11,5 °C 2,3 °C 1,5 °C 40 % 85 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2024 02:20 23,2 °C 2,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 23,2 °C 11,5 °C 2,2 °C 1,5 °C 40 % 85 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 02:15 23,2 °C 2,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 23,3 °C 11,5 °C 2,3 °C 1,4 °C 40 % 85 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 02:10 23,2 °C 2,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 23,2 °C 11,5 °C 2,2 °C 1,3 °C 40 % 85 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 02:05 23,2 °C 2,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 23,3 °C 11,5 °C 1,9 °C 0,8 °C 40 % 85 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 02:00 23,2 °C 2,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 23,5 °C 11,5 °C 1,8 °C 0,4 °C 40 % 85 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:55 23,2 °C 2,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 23,4 °C 11,5 °C 1,7 °C 0,2 °C 40 % 85 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:50 23,2 °C 2,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 23,5 °C 11,5 °C 1,6 °C 0,1 °C 40 % 85 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:45 23,2 °C 2,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 23,6 °C 11,5 °C 1,7 °C 0,2 °C 40 % 85 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 2,3 km/h (1 Bft)
18.04.2024 01:40 23,2 °C 2,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 23,6 °C 11,5 °C 1,6 °C 0,1 °C 40 % 84 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 1,8 km/h (1 Bft)
18.04.2024 01:35 23,2 °C 2,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 23,7 °C 11,5 °C 1,5 °C -0,2 °C 40 % 84 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 1,8 km/h (1 Bft)
18.04.2024 01:30 23,2 °C 2,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 23,9 °C 11,5 °C 1,5 °C -0,1 °C 40 % 84 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:25 23,4 °C 2,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 23,9 °C 11,5 °C 1,7 °C 0,0 °C 40 % 84 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:20 23,4 °C 2,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 24,0 °C 11,5 °C 1,8 °C 0,2 °C 40 % 84 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:15 23,4 °C 2,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 24,0 °C 11,5 °C 2,0 °C 0,4 °C 40 % 84 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:10 23,4 °C 2,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 24,1 °C 11,5 °C 2,1 °C 0,5 °C 40 % 84 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:05 23,4 °C 2,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 24,3 °C 11,5 °C 2,1 °C 0,7 °C 40 % 83 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:00 23,4 °C 2,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 24,3 °C 11,5 °C 2,1 °C 0,8 °C 40 % 83 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:55 23,4 °C 2,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 24,4 °C 11,5 °C 2,1 °C 0,6 °C 40 % 83 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:50 23,4 °C 2,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 24,5 °C 11,5 °C 2,1 °C 0,5 °C 40 % 83 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:45 23,6 °C 3,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 24,6 °C 11,5 °C 2,3 °C 0,7 °C 40 % 82 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:40 23,5 °C 3,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 24,7 °C 11,5 °C 2,6 °C 1,2 °C 40 % 82 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:35 23,6 °C 3,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 24,8 °C 11,6 °C 2,8 °C 1,5 °C 40 % 82 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:30 23,6 °C 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 24,9 °C 11,6 °C 2,9 °C 1,4 °C 40 % 82 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:25 23,6 °C 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 25,1 °C 11,7 °C 2,9 °C 1,4 °C 40 % 82 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:20 23,6 °C 3,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 25,2 °C 11,6 °C 3,2 °C 1,7 °C 41 % 82 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:15 23,6 °C 4,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 25,3 °C 11,6 °C 3,3 °C 2,0 °C 40 % 82 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:10 23,6 °C 4,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 25,4 °C 11,7 °C 3,3 °C 1,9 °C 41 % 82 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:08 23,6 °C 4,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 25,7 °C 11,7 °C 3,1 °C 1,2 °C 40 % 81 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:05 23,6 °C 4,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 25,7 °C 11,7 °C 3,1 °C 1,2 °C 40 % 81 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:00 23,6 °C 4,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 25,8 °C 11,8 °C 3,1 °C 1,0 °C 41 % 81 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:25 06:35 06:45 06:45 05:40 06:45 06:35 05:05 06:30 00:08 00:00 - 06:45 - - - 06:45
Minimum _ 21,9 °C 0,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 21,8 °C 8,5 °C 0,1 °C -1,1 °C 38 % 81 % 1008,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:45 00:00 06:45 06:45 05:50 00:00 00:15 00:15 00:20 06:45 06:45 06:45 01:40 - - 06:45 06:15
Maximum _ 23,6 °C 4,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 35,3 °C 11,8 °C 3,3 °C 2,0 °C 41 % 88 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h
W-NW (0 Bft)
- - 0 min 2,9 km/h
N-NW (1 Bft)
Durchschnitt _ 22,9 °C 2,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 23,7 °C 10,3 °C 1,4 °C 0,2 °C 40 % 85 % 1009,4 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N - #0 min. 0,2 km/h (0 Bft)